少妇三级全黄_最新亚洲人成无码网站_国产成人免费ā片在线观看_三级4级全黄60分钟_狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97

新聞中心

新聞中心

半導(dǎo)體市場將在2019年陷入十年來最嚴(yán)重的低迷狀態(tài)

2019-05-11 09:37:24

半導(dǎo)體芯片銷售額,與之前的預(yù)測相比下調(diào)了10個百分點7Py機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

倫敦(2019年5月7日)——自本年初以來,全球半導(dǎo)體市場形勢迅速惡化,商業(yè)信息提供商IHS Markit(納斯達(dá)克:INFO)將2019年增長預(yù)期下調(diào), 下調(diào)幅度逾10個百分點。7Py機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

根據(jù)IHS Markit應(yīng)用市場預(yù)測工具的最新數(shù)據(jù),2019年全球半導(dǎo)體芯片行業(yè)的營收將下降7.4%。營收將從2018年的4,820億美元下降至2019年的4,462億美元。7Py機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

與去年12月的預(yù)測相比,這代表著市場前景的重大變化。去年12月曾預(yù)測2019年市場將增長2.9%。但目前最新的預(yù)測--7.4%的降幅將標(biāo)志著半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入自2009年以來最大的年度百分比降幅,而2009年當(dāng)年的半導(dǎo)體芯片銷售額曾一度暴跌近11%。7Py機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

半導(dǎo)體市場將在2019年陷入十年來最嚴(yán)重的低迷狀態(tài).jpg7Py機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

IHS Markit半導(dǎo)體價值鏈研究經(jīng)理Myson Robles Bruce表示:“2018年芯片行業(yè)實現(xiàn)了15%的大幅營收增長,許多半導(dǎo)體供應(yīng)商在2019年初仍然樂觀地認(rèn)為,他們今年能夠?qū)崿F(xiàn)溫和增長。然而,芯片制造商的信心迅速轉(zhuǎn)變?yōu)閾?dān)憂,因為他們目睹了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)低迷的深度和嚴(yán)重性。最新數(shù)據(jù)顯示,半導(dǎo)體行業(yè)注定將迎來10年來最糟糕的一年。”7Py機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

形勢嚴(yán)峻7Py機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

經(jīng)濟(jì)急劇下滑的本質(zhì)原因是需求日益疲軟,加之第一季度庫存水平迅速上升。這些因素對一些半導(dǎo)體產(chǎn)品部門的影響比其他部門更大。受影響最嚴(yán)重的產(chǎn)品包括DRAM、NAND閃存、通用微處理器(MPU)、32位微控制器(MCU)和模擬應(yīng)用專用集成電路(ASIC),和2018年相比,2019年第一季度,這些產(chǎn)品的營收同比下降達(dá)兩位數(shù)。7Py機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

近期對DRAM市場狀況——平均售價大幅下跌和需求疲軟的擔(dān)憂導(dǎo)致2019年DRAM營收預(yù)期大幅下調(diào)。在NAND閃存領(lǐng)域,持續(xù)的供應(yīng)過剩也一直是造成價格大幅下跌的原因。7Py機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

另一個急劇下降的部門是邏輯專用應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品(ASSP)。ASSP需求主要是由手機(jī)業(yè)務(wù)推動,但是由于接近全球性飽和,所以手機(jī)市場處境艱難。7Py機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

半導(dǎo)體行業(yè)的一線希望7Py機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

半導(dǎo)體市場的嚴(yán)峻形勢將持續(xù)到第二季度。今年上半年的急劇下滑使該階段芯片市場自2009年以來收入表現(xiàn)最差,不過,IHS Markit預(yù)計,第三季度半導(dǎo)體銷售將出現(xiàn)復(fù)蘇。這一復(fù)蘇將由用于固態(tài)硬盤和高端智能手機(jī)的NAND閃存部件引領(lǐng)。筆記本電腦和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器上使用的MPU也將有助于推動半導(dǎo)體整體銷售恢復(fù)增長。7Py機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED
信息來源 3qled 顯示之家7Py機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權(quán)所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術(shù)支持:迷你網(wǎng)絡(luò))